Calendário do Advento 2022 Bolas energéticas da KoRo
23,50 €*
46,50 €*Preço incl. IVA acrescido de custos de envio
Disponível de imediato, prazo de entrega 5-6 dias úteis
Compra agora: Calendário do Advento 2022 Bolas energéticas da KoRo
All I want for christmas is … é um calendário do Advento de bolas energéticas da KoRo! Aqui está ele, por fim: o nosso calendário do Advento recheado com as saborosas e muito populares bolas energéticas. E este ano não são só os best sellers entre as energy balls que tomam conta do calendário! Na verdade, criámos algumas receitas propositadamente para a ocasião, incluindo bolas energéticas especiais cobertas com chocolate. Todas as energy balls são feitas apenas e só com ingredientes plant-based e não estão escondidas, mas sim diretamente por detrás de cada janelinha! Portanto, despacha-te e compra já o teu calendário do Advento da KoRo com bolas energéticas!
Encomendar o calendário do Advento 2022 com bolas energéticas
O calendário do Advento da KoRo é composto por 24 bolas energéticas individuais, o que significa que não há nenhuma energy ball repetida! E fizémos uma seleção particularmente cuidadosa das nossas deliciosas bolas energéticas para ti: incluímos os best sellers, além de saborosas novidades e até mesmo uma ou duas bolas especiais cobertas com chocolate. A diversidade de sabores das nossas bolas energéticas oferece combinações mais à base de frutos secos, à base de fruta, salgadas ou doces, incluindo de chocolate, o que vai garantidamente convencer qualquer especialista em bolas energéticas! As receitas das nossas energy balls baseiam-se todas em ingredientes plant-based. Ou seja, são perfeitas para quem segue uma dieta vegan. A sonhar com um calendário do Advento com sabor a frutos secos ou a fruta? Então, estamos aqui para tornar realidade os teus sonhos de Natal - com a nossa variedade de calendários do Advento é certo que não vais ficar mal!
Comprar calendário do Advento com bolas energéticas
Faz das tuas manhãs a melhor parte do dia ao abrires a cada dia uma nova janelinha do teu calendário do Advento Bolas energéticas da KoRo! Mima-te com a tua dose diária de alegria pré-natalícia com as nossas bolas energéticas. Um calendário do Advento recheado de coisas deliciosas e com um design incrível? Por que esperas? Encomenda já o calendário do Advento 2022 de bolas energéticas da KoRo!
Número de produto | BLISS_049 |
---|---|
Ingredientes | 54% pasta de tâmara, 10% derivados de cacau (manteiga de cacau, massa de cacau), 9% CREME DE AÇÚCAR, CHEIO DE AÇÚCAR, 5% AMENDOINS, xarope de agave, creme de avelã, 2% cacau em pó, xarope de coco |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1593 / 380 |
Lípidos | 15 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 5.3 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
dos quais açúcares | 41 g |
Fibra | 7 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.02 g |
Número de produto | BLISS_005 |
---|---|
Ingredientes | 44% tâmaras*, 13% recheio (manteiga de AMENDOIM*), 12% flocos de AVEIA*, 12% miolo de AMENDOIM*, 10% manteiga de AMENDOIM*, 7% xarope de agave, 1 % sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SÉSAMO, SOJA, outros FRUTOS SECOS e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1691 / 404 |
Lípidos | 19 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 4 g |
Hidratos de carbono | 47 g |
dos quais açúcares | 38 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 1 g |
Número de produto | BLISS_021 |
---|---|
Ingredientes | 55 % pasta de tâmara*, flocos de AVEIA*, xarope de agave*, 7 % cacau em pó*, 6 % nibs de cacau*, manteiga de AVELÃ*, 2 % pó de framboesa* *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1386 / 329 |
Lípidos | 8 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 59 g |
dos quais açúcares | 47 g |
Fibra | 9 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_002 |
---|---|
Ingredientes | 67% pasta de tâmaras*, 14% miolo de AVELÃ*, cacau em pó*, manteiga de AMENDOIM*, 3% manteiga de AVELÃ* *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE. |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1522 / 361 |
Lípidos | 15 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 2 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
dos quais açúcares | 47 g |
Fibra | 8 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_025 |
---|---|
Ingredientes | 47 % pasta de tâmara*, 17 % creme de AMÊNDOA*, 16 % miolo de AMÊNDOA*, 15 % flocos de AVEIA*, xarope de agave*, 0,5 % sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1714 / 410 |
Lípidos | 21 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 2 g |
Hidratos de carbono | 46 g |
dos quais açúcares | 36 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0.5 g |
Número de produto | BLISS_055 |
---|---|
Ingredientes | 58 % pasta de tâmara*, 10 % AMENDOINS*, flocos de aveia*, xarope de agave*, farinha de aveia*, 5 % CREME DE AMENDOIM*, 2 % pó de morango*. * De agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1455 / 364 |
Lípidos | 9 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 59 g |
dos quais açúcares | 47 g |
Fibra | 5 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_017 |
---|---|
Ingredientes | 47 % pasta de tâmaras*, 16 % manteiga de CAJU*, 16 % miolo de CAJU*, flocos de AVEIA*, xarope de agave*, 0,5 % canela*, 0,5 % sal*de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1567 / 390 |
Lípidos | 17 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3.4 g |
Hidratos de carbono | 53 g |
dos quais açúcares | 38 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteínas | 9.5 g |
Sal | 0.5 g |
Número de produto | BLISS_048 |
---|---|
Ingredientes | 50 % pasta de tâmara*, 16 % arando* (60 % arando*, sumo de maçã concentrado*, óleo de girassol*), flocos de Aveia*, 10 % CREME DE PISTÁCIO*, 10 % PISTÁCIO*, xarope de agave*, sal. *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de amendoins, soja, outros frutos secos, sésamo e dióxido de enxofre (sulfitos). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1529 / 364 |
Lípidos | 12 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 57 g |
dos quais açúcares | 47 g |
Fibra | 5 g |
Proteínas | 8 g |
Sal | 0.44 g |
Número de produto | BLISS_051 |
---|---|
Ingredientes | 60 % pasta de tâmara, 11 % biscoitos vegetais (farinha de arroz, açúcar, óleo de coco, amido de milho, açúcar queimado, canela, levedante: E 500ii; sal), 10 % produto de cacau (manteiga de cacau, massa de cacau), CREME DE AMÊNDOA, cacau em pó, chocolate preto (massa de cacau, edulcorante: xilitol; manteiga de cacau) [cacau: min. 72 %], xarope de flor de coco, creme de caju, canela, noz-moscada, gengibre, sal. |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1567 / 373 |
Lípidos | 14 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 7 g |
Hidratos de carbono | 54 g |
dos quais açúcares | 46 g |
Fibra | 7 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0.12 g |
Número de produto | BLISS_052 |
---|---|
Ingredientes | 43 % pasta de tâmara*, 21 % tahini* (SÉSAMO), CAJU*, FLOCOS DE AVEIA*, xarope de agave*, pó de framboesa*, 2 % pó de beterraba*, sal. *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1608 / 384 |
Lípidos | 18 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 48 g |
dos quais açúcares | 39 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 1 g |
Número de produto | BLISS_059 |
---|---|
Ingredientes | 54% pasta de tâmara*, 18% CREME NOZ PECÃ*, 15% NOZES PECÃ*, CAJU*, FLOCOS DE AVEIA*, cereja*, sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE. |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1815 / 435 |
Lípidos | 26 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
dos quais açúcares | 40 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0.26 g |
Número de produto | BLISS_007 |
---|---|
Ingredientes | 65 % pasta de tâmaras*, cacau em pó*, 10 % manteiga de PISTÁCIO*, 8 % miolo de PISTÁCIO*, pepitas de cacau* *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1508 / 357 |
Lípidos | 14 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 5 g |
Hidratos de carbono | 49 g |
dos quais açúcares | 46 g |
Fibra | 9 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_047 |
---|---|
Ingredientes | 50% pasta de tâmara*, 30% puré de damasco* (100% damascos*), farinha de aveia*, AMÊNDOAS*, CREME DE CAJU*, 1% aroma natural de baunilha*, 0,4% de pó de baunilha* *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1337 / 318 |
Lípidos | 6 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 1 g |
Hidratos de carbono | 61 g |
dos quais açúcares | 44 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 0.04 g |
Número de produto | BLISS_015 |
---|---|
Ingredientes | 47% pasta de tâmaras*, 19% creme de AVELÃ*, 15% flocos de AVEIA*, 15% miolo de AVELÃ*, xarope de agave*, 0,5% sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1760 / 420 |
Lípidos | 23 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 2 g |
Hidratos de carbono | 48 g |
dos quais açúcares | 36 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0.5 g |
Número de produto | BLISS_054 |
---|---|
Ingredientes | 45% leite de côco em pó* (leite de côco*, maltodextrina de tapioca*), xarope de agave*, xarope de côco*, 9,5% côco ralado*, creme de amêndoa*, creme de caju*, creme de côco*, 2% framboesa em pó*, beterraba em pó*. *De agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de amendoins, soja, outros frutos secos, sésamo e dióxido de enxofre (sulfitos). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2225 / 537 |
Lípidos | 40 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 26 g |
Hidratos de carbono | 47 g |
dos quais açúcares | 24 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 6 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_019 |
---|---|
Ingredientes | 52 % pasta de tâmaras*, 17 % flocos de AVEIA*, 15 % creme de PISTÁCIO*, 13 % miolo de PISTÁCIO*, xarope de agave*, 0,5 % sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1580 / 374 |
Lípidos | 15 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 4 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
dos quais açúcares | 40 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0.5 g |
Número de produto | BLISS_058 |
---|---|
Ingredientes | 36% pasta de maçã (concentrado de sumo de maçã e puré de maçã), 20% leite de coco em pó (leite de coco, maltodextrina), castanha de caju, proteína de ervilha, creme de caju, 8% ananás, xarope de agave, 3% pasta de coco, 1% cereja, preparação de lima (açúcar, concentrado de sumo de lima, amido, óleo de lima). |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1863 / 445 |
Lípidos | 22 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 11 g |
Hidratos de carbono | 52 g |
dos quais açúcares | 39 g |
Fibra | 4 g |
Proteínas | 13 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_057 |
---|---|
Ingredientes | 42% pasta de tâmara*, 19% cacau em pó*, xarope de agave*, nozes*, 6% aparo de cacau*, sal *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1541 / 368 |
Lípidos | 16 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 4 g |
Hidratos de carbono | 48 g |
dos quais açúcares | 44 g |
Fibra | 10 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0.64 g |
Número de produto | BLISS_061 |
---|---|
Ingredientes | 48% pasta de tâmara, 12% NOZES, FARINHA DE AVEIA, MANTEIGA DE AMÊNDOA, MANTEIGA DE CAJU, 6% preparação de cenoura (54% cenouras, açúcar, agente gelificante: pectina; sumo de limão), sementes de abóbora, 3% cenouras secas, pasta de coco, 1% canela, vinagre. |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outras NOZES, SÉSAMO e DIÓXIDO DE SULFATO (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1718 / 410 |
Lípidos | 20 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3.1 g |
Hidratos de carbono | 48 g |
dos quais açúcares | 39 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.06 g |
Número de produto | BLISS_056 |
---|---|
Ingredientes | 38% leite de coco em pó (leite de coco, tapioca-maltodextrina), 14% produto de cacau branco (açúcar de cana cru, farinha de aveia, manteiga de cacau), 14% CREME AMENDOAS, xarope de agave, 11% coco, 10% néctar de coco, 2,5% flocos de milho (milho, sal marinho), AMENDOAS |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de amendoins, soja, outros frutos secos, sésamo e dióxido de enxofre (sulfitos). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 2211 / 530 |
Lípidos | 40 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 28 g |
Hidratos de carbono | 38 g |
dos quais açúcares | 23 g |
Fibra | 3 g |
Proteínas | 7 g |
Sal | 0.25 g |
Número de produto | BLISS_001 |
---|---|
Ingredientes | 66% tâmaras*, 15% AMENDOINS*, 13% recheio (manteiga de AMENDOIM), 6% cacau em pó* *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, SÉSAMO, ÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITO) e FRUTOS SECOS. |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1530 / 364 |
Lípidos | 14 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 49 g |
dos quais açúcares | 47 g |
Fibra | 7 g |
Proteínas | 11 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_060 |
---|---|
Ingredientes | 53 % pasta de tâmara*, 12 % creme de avelã*, 12 % avelãs*, castanhas de caju*, xarope de agave*, farinha de arroz*, 3 % cacau em pó*, 1 % manteiga de cacau*, sal. *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de amendoins, soja, outros frutos secos, sésamo e dióxido de enxofre (sulfitos). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1730 / 412 |
Lípidos | 22 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 49 g |
dos quais açúcares | 43 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 8 g |
Sal | 0.34 g |
Número de produto | BLISS_050 |
---|---|
Ingredientes | 56 % pasta de tâmara, 16 % AVELÃ, 10 % produto de cacau (manteiga de cacau, massa de cacau), 10 % CREME DE AVELÃ, cacau em pó |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1714 / 406 |
Lípidos | 23 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 5 g |
Hidratos de carbono | 44 g |
dos quais açúcares | 39 g |
Fibra | 9 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0 g |
Número de produto | BLISS_053 |
---|---|
Ingredientes | 54% pasta de tâmara*, 16% tahini* (sésamo), FLOCOS DE AVEIA*, CAJU*, xarope de agave*, 3% SEMENTES DE SÉSAMO*, 3% cacau em pó*, aroma natural de baunilha, sal. *de agricultura biológica |
Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOINS, SOJA, outros FRUTOS SECOS e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Conteúdo | 0.03 kg |
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Energia (kj/kcal) | 1556 / 371 |
Lípidos | 16 g |
dos quais ácidos gordos saturados | 3 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
dos quais açúcares | 41 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0.48 g |
Número de produto | ADV_22_E |
---|---|
Origem (processamento) | Alemanha |
Conteúdo | 1 UNIDADE |
Fabricante | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582803686 |
Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
Entrega | Tempo de entrega |
Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlim |
Contaminação cruzada | Contém: GLÚTEN, AMENDOINS, FRUTOS SECOS, SÉSAMO Pode conter AMENDOINS, SOJA, FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
Prazo de validade | 31.05.2023 |
Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica à descrição do produto. |
Imprensa & Revendedores | Fotos |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
Das sagen andere über Calendário do Advento 2022 Bolas energéticas da KoRo
Iniciar sessão
Tolle Gelegenheit sich mal durchzuprobieren
Wir kannten die Energy-Balls noch gar nicht und haben uns den Adventskalender vergünstigt nach Weihnachten als Probier-Paket geholt. Die Begeisterung ist gross und jetzt hoffe ich, dass unsere Favotiten keine Sondereditionen sind.
Mega
Hab mir einen Adventskalender im Sale geschnappt und feiere die Energy-Balls sehr. Gerade zum Durchprobieren perfekt. Einen Stern Abzug, weil die besten Sorten nicht im Shop erhältlich sind. Find ich unfair! Ich will die doch nachkaufen.
Für das Jahr 2023 ein MUSS!!!
Der Kalender war für mich der Hammer...jeder Tag ein Genuss :) Damit konnte ich das umfängliche Sortiment von KoRo testen und ich bin begeistert. Werde einzelne "Bällchen " auf jeden Fall nachbestellen.
Ich habe mir den Adventskalender als Probe zum probieren des Sortiments gekauft, aber....
....ich musste leider feststellen, dass vielleicht ein Bruchteil der im Kalender enthaltenen Energy Balls tatsächlich erhältlich sind. Wieso ist das so? Genau die Energy Balls die es nicht zu kaufen gibt haben es mir wirklich angetan. Ich habe mir nun noch ein paar reduzierte Kalender gekauft, finde es aber unglaublich schade, dass man die Kügelchen nicht einzeln nachbestellen kann. Deshalb trotz wirklich tollem Kalender nur 4 Sterne.
ottima scelta
Mi è piaciuta molto questa versione, le palline erano tutte diverse, non troppo dolci e stucchevoli. Peccato che poi non si trovino sul sito, spero che in futuro si potranno acquistare (ottima quella albicocca e vaniglia e quella pan di zenzero!).
Lecker!
Crunchy Coconut hat es mir angetan! Finde ihn leider nirgendswo zum Nachbestellen 😭